b2find.eudat.eu
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 98.96 | 98.96 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 96.9 | 96.9 | 0 | 0 |
0001-01 | 89.59 | 89.59 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
98.96
98.96
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
96.9
96.9
0001-01
89.59
89.59
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01