b2find.ckanDETAILS
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 93.77 | 93.77 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 94.77 | 94.77 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 98.96 | 98.96 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 93.77 | 93.77 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 86.47 | 86.47 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 97.92 | 97.92 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 96.87 | 96.87 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 91.67 | 91.67 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 98.97 | 98.97 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 95.84 | 95.84 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 98.95 | 98.95 | 0 | 0 |
100
100
0001-01
100
100
0001-01
93.77
93.77
0001-01
94.77
94.77
0001-01
98.96
98.96
0001-01
93.77
93.77
0001-01
86.47
86.47
0001-01
97.92
97.92
0001-01
96.87
96.87
0001-01
91.67
91.67
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
98.97
98.97
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
95.84
95.84
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
98.95
98.95
0001-01