EUDAT
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
0001-01 | 77.78 | 100 |
0001-01 | 80.23 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 99.09 | 99.09 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 99.81 | 99.81 |
0001-01 | 99.81 | 99.81 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 99.88 | 99.88 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 91.95 | 99.38 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 88.21 | 88.21 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
0001-01 | 100 | 100 |
77.78
100
0001-01
80.23
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
99.09
99.09
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
99.81
99.81
0001-01
99.81
99.81
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
99.88
99.88
0001-01
100
100
0001-01
91.95
99.38
0001-01
100
100
0001-01
88.21
88.21
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01