EUDAT
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-02-01 | 77.78 | 100 |
2025-02-02 | 80.23 | 100 |
2025-02-03 | 100 | 100 |
2025-02-04 | 100 | 100 |
2025-02-05 | 100 | 100 |
2025-02-06 | 99.09 | 99.09 |
2025-02-07 | 100 | 100 |
2025-02-08 | 100 | 100 |
2025-02-09 | 100 | 100 |
2025-02-10 | 99.81 | 99.81 |
2025-02-11 | 99.81 | 99.81 |
2025-02-12 | 100 | 100 |
2025-02-13 | 100 | 100 |
2025-02-14 | 100 | 100 |
2025-02-15 | 100 | 100 |
2025-02-16 | 100 | 100 |
2025-02-17 | 99.88 | 99.88 |
2025-02-18 | 100 | 100 |
2025-02-19 | 91.95 | 99.38 |
2025-02-20 | 100 | 100 |
2025-02-21 | 88.21 | 88.21 |
2025-02-22 | 100 | 100 |
2025-02-23 | 100 | 100 |
2025-02-24 | 100 | 100 |
2025-02-25 | 100 | 100 |
2025-02-26 | 100 | 100 |
2025-02-27 | 100 | 100 |
2025-02-28 | 100 | 100 |
2025-03-01 | 100 | 100 |
77.78
100
2025-02-01
80.23
100
2025-02-02
100
100
2025-02-03
100
100
2025-02-04
100
100
2025-02-05
99.09
99.09
2025-02-06
100
100
2025-02-07
100
100
2025-02-08
100
100
2025-02-09
99.81
99.81
2025-02-10
99.81
99.81
2025-02-11
100
100
2025-02-12
100
100
2025-02-13
100
100
2025-02-14
100
100
2025-02-15
100
100
2025-02-16
99.88
99.88
2025-02-17
100
100
2025-02-18
91.95
99.38
2025-02-19
100
100
2025-02-20
88.21
88.21
2025-02-21
100
100
2025-02-22
100
100
2025-02-23
100
100
2025-02-24
100
100
2025-02-25
100
100
2025-02-26
100
100
2025-02-27
100
100
2025-02-28
100
100
2025-03-01