EUDAT
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-04-01 | 100 | 100 |
2025-04-02 | 99.85 | 99.85 |
2025-04-03 | 100 | 100 |
2025-04-04 | 100 | 100 |
2025-04-05 | 100 | 100 |
2025-04-06 | 100 | 100 |
2025-04-07 | 100 | 100 |
2025-04-08 | 100 | 100 |
2025-04-09 | 100 | 100 |
2025-04-10 | 100 | 100 |
2025-04-11 | 99.14 | 99.14 |
2025-04-12 | 98.39 | 98.39 |
2025-04-13 | 100 | 100 |
2025-04-14 | 100 | 100 |
2025-04-15 | 100 | 100 |
2025-04-16 | 92.48 | 99.9 |
2025-04-17 | 99.29 | 99.29 |
2025-04-18 | 99.63 | 99.63 |
2025-04-19 | 100 | 100 |
2025-04-20 | 100 | 100 |
2025-04-21 | 99.96 | 99.96 |
2025-04-22 | 100 | 100 |
2025-04-23 | 100 | 100 |
2025-04-24 | 100 | 100 |
2025-04-25 | 99.8 | 99.8 |
2025-04-26 | 96.5 | 96.5 |
2025-04-27 | 96.3 | 96.3 |
2025-04-28 | 96.3 | 96.3 |
2025-04-29 | 95.66 | 95.66 |
2025-04-30 | 93.35 | 93.35 |
2025-05-01 | 92.63 | 92.63 |
100
100
2025-04-01
99.85
99.85
2025-04-02
100
100
2025-04-03
100
100
2025-04-04
100
100
2025-04-05
100
100
2025-04-06
100
100
2025-04-07
100
100
2025-04-08
100
100
2025-04-09
100
100
2025-04-10
99.14
99.14
2025-04-11
98.39
98.39
2025-04-12
100
100
2025-04-13
100
100
2025-04-14
100
100
2025-04-15
92.48
99.9
2025-04-16
99.29
99.29
2025-04-17
99.63
99.63
2025-04-18
100
100
2025-04-19
100
100
2025-04-20
99.96
99.96
2025-04-21
100
100
2025-04-22
100
100
2025-04-23
100
100
2025-04-24
99.8
99.8
2025-04-25
96.5
96.5
2025-04-26
96.3
96.3
2025-04-27
96.3
96.3
2025-04-28
95.66
95.66
2025-04-29
93.35
93.35
2025-04-30
92.63
92.63
2025-05-01