EUDAT
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-05-01 | 92.63 | 92.63 |
2025-05-02 | 93.56 | 93.56 |
2025-05-03 | 94.44 | 94.44 |
2025-05-04 | 90.91 | 90.91 |
2025-05-05 | 94.74 | 94.74 |
2025-05-06 | 94.44 | 94.44 |
2025-05-07 | 94.33 | 94.33 |
2025-05-08 | 98.04 | 98.04 |
2025-05-09 | 100 | 100 |
2025-05-10 | 100 | 100 |
2025-05-11 | 100 | 100 |
2025-05-12 | 100 | 100 |
2025-05-13 | 100 | 100 |
2025-05-14 | 100 | 100 |
2025-05-15 | 100 | 100 |
2025-05-16 | 100 | 100 |
2025-05-17 | 100 | 100 |
2025-05-18 | 100 | 100 |
92.63
92.63
2025-05-01
93.56
93.56
2025-05-02
94.44
94.44
2025-05-03
90.91
90.91
2025-05-04
94.74
94.74
2025-05-05
94.44
94.44
2025-05-06
94.33
94.33
2025-05-07
98.04
98.04
2025-05-08
100
100
2025-05-09
100
100
2025-05-10
100
100
2025-05-11
100
100
2025-05-12
100
100
2025-05-13
100
100
2025-05-14
100
100
2025-05-15
100
100
2025-05-16
100
100
2025-05-17
100
100
2025-05-18