EUDAT
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-07-01 | 100 | 100 |
2025-07-02 | 100 | 100 |
2025-07-03 | 100 | 100 |
2025-07-04 | 100 | 100 |
2025-07-05 | 100 | 100 |
2025-07-06 | 100 | 100 |
2025-07-07 | 100 | 100 |
2025-07-08 | 100 | 100 |
2025-07-09 | 100 | 100 |
2025-07-10 | 100 | 100 |
2025-07-11 | 100 | 100 |
2025-07-12 | 100 | 100 |
2025-07-13 | 100 | 100 |
2025-07-14 | 94.65 | 94.65 |
2025-07-15 | 94.44 | 94.44 |
2025-07-16 | 92.08 | 92.08 |
2025-07-17 | 94.44 | 94.44 |
2025-07-18 | 97.98 | 97.98 |
2025-07-19 | 100 | 100 |
2025-07-20 | 100 | 100 |
2025-07-21 | 96.77 | 96.77 |
2025-07-22 | 98.16 | 98.16 |
2025-07-23 | 99.92 | 99.92 |
2025-07-24 | 100 | 100 |
2025-07-25 | 100 | 100 |
2025-07-26 | 100 | 100 |
2025-07-27 | 100 | 100 |
2025-07-28 | 100 | 100 |
2025-07-29 | 100 | 100 |
2025-07-30 | 100 | 100 |
2025-07-31 | 100 | 100 |
100
100
2025-07-01
100
100
2025-07-02
100
100
2025-07-03
100
100
2025-07-04
100
100
2025-07-05
100
100
2025-07-06
100
100
2025-07-07
100
100
2025-07-08
100
100
2025-07-09
100
100
2025-07-10
100
100
2025-07-11
100
100
2025-07-12
100
100
2025-07-13
94.65
94.65
2025-07-14
94.44
94.44
2025-07-15
92.08
92.08
2025-07-16
94.44
94.44
2025-07-17
97.98
97.98
2025-07-18
100
100
2025-07-19
100
100
2025-07-20
96.77
96.77
2025-07-21
98.16
98.16
2025-07-22
99.92
99.92
2025-07-23
100
100
2025-07-24
100
100
2025-07-25
100
100
2025-07-26
100
100
2025-07-27
100
100
2025-07-28
100
100
2025-07-29
100
100
2025-07-30
100
100
2025-07-31