EUDAT
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-09-01 | 100 | 100 |
2025-09-02 | 100 | 100 |
2025-09-03 | 100 | 100 |
2025-09-04 | 100 | 100 |
2025-09-05 | 100 | 100 |
2025-09-06 | 100 | 100 |
2025-09-07 | 100 | 100 |
2025-09-08 | 100 | 100 |
2025-09-09 | 100 | 100 |
2025-09-10 | 99.87 | 99.87 |
2025-09-11 | 100 | 100 |
2025-09-12 | 99.72 | 99.72 |
2025-09-13 | 100 | 100 |
2025-09-14 | 100 | 100 |
2025-09-15 | 100 | 100 |
2025-09-16 | 100 | 100 |
2025-09-17 | 100 | 100 |
2025-09-18 | 100 | 100 |
2025-09-19 | 100 | 100 |
2025-09-20 | 100 | 100 |
2025-09-21 | 100 | 100 |
2025-09-22 | 99.54 | 99.54 |
2025-09-23 | 100 | 100 |
2025-09-24 | 100 | 100 |
2025-09-25 | 100 | 100 |
2025-09-26 | 100 | 100 |
2025-09-27 | 100 | 100 |
2025-09-28 | 98.62 | 98.62 |
2025-09-29 | 95.37 | 95.37 |
2025-09-30 | 99.96 | 99.96 |
2025-10-01 | 100 | 100 |
100
100
2025-09-01
100
100
2025-09-02
100
100
2025-09-03
100
100
2025-09-04
100
100
2025-09-05
100
100
2025-09-06
100
100
2025-09-07
100
100
2025-09-08
100
100
2025-09-09
99.87
99.87
2025-09-10
100
100
2025-09-11
99.72
99.72
2025-09-12
100
100
2025-09-13
100
100
2025-09-14
100
100
2025-09-15
100
100
2025-09-16
100
100
2025-09-17
100
100
2025-09-18
100
100
2025-09-19
100
100
2025-09-20
100
100
2025-09-21
99.54
99.54
2025-09-22
100
100
2025-09-23
100
100
2025-09-24
100
100
2025-09-25
100
100
2025-09-26
100
100
2025-09-27
98.62
98.62
2025-09-28
95.37
95.37
2025-09-29
99.96
99.96
2025-09-30
100
100
2025-10-01