EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 100 | 100 |
| 2025-10-02 | 100 | 100 |
| 2025-10-03 | 100 | 100 |
| 2025-10-04 | 100 | 100 |
| 2025-10-05 | 100 | 100 |
| 2025-10-06 | 100 | 100 |
| 2025-10-07 | 100 | 100 |
| 2025-10-08 | 100 | 100 |
| 2025-10-09 | 100 | 100 |
| 2025-10-10 | 100 | 100 |
| 2025-10-11 | 100 | 100 |
| 2025-10-12 | 98.61 | 98.61 |
| 2025-10-13 | 100 | 100 |
| 2025-10-14 | 99.54 | 99.54 |
| 2025-10-15 | 100 | 100 |
| 2025-10-16 | 99.93 | 99.93 |
| 2025-10-17 | 100 | 100 |
| 2025-10-18 | 99.08 | 99.08 |
| 2025-10-19 | 99.08 | 99.08 |
| 2025-10-20 | 99.54 | 99.54 |
| 2025-10-21 | 95.45 | 95.45 |
| 2025-10-22 | 96.15 | 96.15 |
| 2025-10-23 | 100 | 100 |
| 2025-10-24 | 100 | 100 |
| 2025-10-25 | 100 | 100 |
| 2025-10-26 | 95.36 | 95.36 |
| 2025-10-27 | 96.76 | 96.76 |
| 2025-10-28 | 61.67 | 61.67 |
| 2025-10-29 | 44.44 | 44.44 |
| 2025-10-30 | 58.87 | 58.87 |
| 2025-10-31 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-11-01 | 88.89 | 88.89 |
100
100
2025-10-01
100
100
2025-10-02
100
100
2025-10-03
100
100
2025-10-04
100
100
2025-10-05
100
100
2025-10-06
100
100
2025-10-07
100
100
2025-10-08
100
100
2025-10-09
100
100
2025-10-10
100
100
2025-10-11
98.61
98.61
2025-10-12
100
100
2025-10-13
99.54
99.54
2025-10-14
100
100
2025-10-15
99.93
99.93
2025-10-16
100
100
2025-10-17
99.08
99.08
2025-10-18
99.08
99.08
2025-10-19
99.54
99.54
2025-10-20
95.45
95.45
2025-10-21
96.15
96.15
2025-10-22
100
100
2025-10-23
100
100
2025-10-24
100
100
2025-10-25
95.36
95.36
2025-10-26
96.76
96.76
2025-10-27
61.67
61.67
2025-10-28
44.44
44.44
2025-10-29
58.87
58.87
2025-10-30
88.89
88.89
2025-10-31
88.89
88.89
2025-11-01