EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-11-02 | 87.04 | 87.04 |
| 2025-11-03 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-11-04 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-11-05 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-11-06 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-11-07 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-11-08 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-11-09 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-11-10 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-11-11 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-11-12 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-11-13 | 87.5 | 87.5 |
| 2025-11-14 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-11-15 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-11-16 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-11-17 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-11-18 | 82.64 | 82.64 |
| 2025-11-19 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-11-20 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-11-21 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-11-22 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-11-23 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-11-24 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-11-25 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-11-26 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-11-27 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-11-28 | 83.33 | 83.33 |
88.89
88.89
2025-11-01
87.04
87.04
2025-11-02
88.89
88.89
2025-11-03
88.89
88.89
2025-11-04
88.89
88.89
2025-11-05
88.89
88.89
2025-11-06
88.89
88.89
2025-11-07
88.89
88.89
2025-11-08
88.89
88.89
2025-11-09
88.89
88.89
2025-11-10
88.89
88.89
2025-11-11
88.89
88.89
2025-11-12
87.5
87.5
2025-11-13
83.33
83.33
2025-11-14
83.33
83.33
2025-11-15
83.33
83.33
2025-11-16
83.33
83.33
2025-11-17
82.64
82.64
2025-11-18
83.33
83.33
2025-11-19
83.33
83.33
2025-11-20
83.33
83.33
2025-11-21
83.33
83.33
2025-11-22
83.33
83.33
2025-11-23
83.33
83.33
2025-11-24
83.33
83.33
2025-11-25
83.33
83.33
2025-11-26
83.33
83.33
2025-11-27
83.33
83.33
2025-11-28