EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-12-02 | 81.49 | 81.49 |
| 2025-12-03 | 79.34 | 79.34 |
| 2025-12-04 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-12-05 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-12-06 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-12-07 | 83.33 | 83.33 |
| 2025-12-08 | 86.12 | 86.12 |
| 2025-12-09 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-10 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-11 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-12 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-13 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-14 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-15 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-16 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-17 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-18 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-19 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-20 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-21 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-22 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-23 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-24 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-25 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-26 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-27 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-28 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-29 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-30 | 88.89 | 88.89 |
| 2025-12-31 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-01 | 88.89 | 88.89 |
83.33
83.33
2025-12-01
81.49
81.49
2025-12-02
79.34
79.34
2025-12-03
83.33
83.33
2025-12-04
83.33
83.33
2025-12-05
83.33
83.33
2025-12-06
83.33
83.33
2025-12-07
86.12
86.12
2025-12-08
88.89
88.89
2025-12-09
88.89
88.89
2025-12-10
88.89
88.89
2025-12-11
88.89
88.89
2025-12-12
88.89
88.89
2025-12-13
88.89
88.89
2025-12-14
88.89
88.89
2025-12-15
88.89
88.89
2025-12-16
88.89
88.89
2025-12-17
88.89
88.89
2025-12-18
88.89
88.89
2025-12-19
88.89
88.89
2025-12-20
88.89
88.89
2025-12-21
88.89
88.89
2025-12-22
88.89
88.89
2025-12-23
88.89
88.89
2025-12-24
88.89
88.89
2025-12-25
88.89
88.89
2025-12-26
88.89
88.89
2025-12-27
88.89
88.89
2025-12-28
88.89
88.89
2025-12-29
88.89
88.89
2025-12-30
88.89
88.89
2025-12-31
88.89
88.89
2026-01-01