EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-02 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-03 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-04 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-05 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-06 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-07 | 86.15 | 86.15 |
| 2026-01-08 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-01-09 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-01-10 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-01-11 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-01-12 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-01-13 | 83.33 | 83.33 |
88.89
88.89
2026-01-01
88.89
88.89
2026-01-02
88.89
88.89
2026-01-03
88.89
88.89
2026-01-04
88.89
88.89
2026-01-05
88.89
88.89
2026-01-06
86.15
86.15
2026-01-07
83.33
83.33
2026-01-08
83.33
83.33
2026-01-09
83.33
83.33
2026-01-10
83.33
83.33
2026-01-11
83.33
83.33
2026-01-12
83.33
83.33
2026-01-13