EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-02 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-03 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-04 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-05 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-06 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-07 | 86.15 | 86.15 |
| 2026-01-08 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-01-09 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-01-10 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-01-11 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-01-12 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-01-13 | 86.23 | 86.23 |
| 2026-01-14 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-15 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-16 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-17 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-18 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-19 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-20 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-21 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-22 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-23 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-24 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-25 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-26 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-27 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-28 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-29 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-30 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-01-31 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-02-01 | 88.89 | 88.89 |
88.89
88.89
2026-01-01
88.89
88.89
2026-01-02
88.89
88.89
2026-01-03
88.89
88.89
2026-01-04
88.89
88.89
2026-01-05
88.89
88.89
2026-01-06
86.15
86.15
2026-01-07
83.33
83.33
2026-01-08
83.33
83.33
2026-01-09
83.33
83.33
2026-01-10
83.33
83.33
2026-01-11
83.33
83.33
2026-01-12
86.23
86.23
2026-01-13
88.89
88.89
2026-01-14
88.89
88.89
2026-01-15
88.89
88.89
2026-01-16
88.89
88.89
2026-01-17
88.89
88.89
2026-01-18
88.89
88.89
2026-01-19
88.89
88.89
2026-01-20
88.89
88.89
2026-01-21
88.89
88.89
2026-01-22
88.89
88.89
2026-01-23
88.89
88.89
2026-01-24
88.89
88.89
2026-01-25
88.89
88.89
2026-01-26
88.89
88.89
2026-01-27
88.89
88.89
2026-01-28
88.89
88.89
2026-01-29
88.89
88.89
2026-01-30
88.89
88.89
2026-01-31
88.89
88.89
2026-02-01