EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-02-02 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-02-03 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-02-04 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-02-05 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-02-06 | 87.97 | 87.97 |
| 2026-02-07 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-02-08 | 87.04 | 87.04 |
| 2026-02-09 | 87.51 | 87.51 |
| 2026-02-10 | 86.57 | 86.57 |
| 2026-02-11 | 83.79 | 83.79 |
| 2026-02-12 | 86.09 | 86.09 |
| 2026-02-13 | 86.59 | 86.59 |
| 2026-02-14 | 82.85 | 82.85 |
| 2026-02-15 | 84.72 | 84.72 |
| 2026-02-16 | 78.23 | 78.23 |
| 2026-02-17 | 83.79 | 83.79 |
| 2026-02-18 | 83.8 | 83.8 |
| 2026-02-19 | 86.11 | 86.11 |
| 2026-02-20 | 85.18 | 85.18 |
| 2026-02-21 | 84.72 | 84.72 |
| 2026-02-22 | 79.16 | 79.16 |
| 2026-02-23 | 84.24 | 84.24 |
| 2026-02-24 | 85.67 | 85.67 |
| 2026-02-25 | 87.97 | 87.97 |
| 2026-02-26 | 87.96 | 87.96 |
| 2026-02-27 | 85.19 | 85.19 |
88.89
88.89
2026-02-01
88.89
88.89
2026-02-02
88.89
88.89
2026-02-03
88.89
88.89
2026-02-04
88.89
88.89
2026-02-05
87.97
87.97
2026-02-06
88.89
88.89
2026-02-07
87.04
87.04
2026-02-08
87.51
87.51
2026-02-09
86.57
86.57
2026-02-10
83.79
83.79
2026-02-11
86.09
86.09
2026-02-12
86.59
86.59
2026-02-13
82.85
82.85
2026-02-14
84.72
84.72
2026-02-15
78.23
78.23
2026-02-16
83.79
83.79
2026-02-17
83.8
83.8
2026-02-18
86.11
86.11
2026-02-19
85.18
85.18
2026-02-20
84.72
84.72
2026-02-21
79.16
79.16
2026-02-22
84.24
84.24
2026-02-23
85.67
85.67
2026-02-24
87.97
87.97
2026-02-25
87.96
87.96
2026-02-26
85.19
85.19
2026-02-27