EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 88.43 | 88.43 |
| 2026-03-02 | 87.96 | 87.96 |
| 2026-03-03 | 88.43 | 88.43 |
| 2026-03-04 | 87.96 | 87.96 |
| 2026-03-05 | 87.96 | 87.96 |
| 2026-03-06 | 88.43 | 88.43 |
| 2026-03-07 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-03-08 | 86.11 | 86.11 |
| 2026-03-09 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-03-10 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-03-11 | 91.39 | 91.39 |
| 2026-03-12 | 93.99 | 93.99 |
| 2026-03-13 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-03-14 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-03-15 | 92.13 | 92.13 |
| 2026-03-16 | 91.67 | 91.67 |
| 2026-03-17 | 93.52 | 93.52 |
| 2026-03-18 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-03-19 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-03-20 | 93.98 | 93.98 |
| 2026-03-21 | 93.52 | 93.52 |
| 2026-03-22 | 94.33 | 94.33 |
| 2026-03-23 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-03-24 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-03-25 | 93.64 | 93.64 |
| 2026-03-26 | 93.99 | 93.99 |
| 2026-03-27 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-03-28 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-03-29 | 93.98 | 93.98 |
| 2026-03-30 | 90.75 | 90.75 |
| 2026-03-31 | 91.67 | 91.67 |
| 2026-04-01 | 93.52 | 93.52 |
88.43
88.43
2026-03-01
87.96
87.96
2026-03-02
88.43
88.43
2026-03-03
87.96
87.96
2026-03-04
87.96
87.96
2026-03-05
88.43
88.43
2026-03-06
88.89
88.89
2026-03-07
86.11
86.11
2026-03-08
88.89
88.89
2026-03-09
88.89
88.89
2026-03-10
91.39
91.39
2026-03-11
93.99
93.99
2026-03-12
94.44
94.44
2026-03-13
94.44
94.44
2026-03-14
92.13
92.13
2026-03-15
91.67
91.67
2026-03-16
93.52
93.52
2026-03-17
94.44
94.44
2026-03-18
94.44
94.44
2026-03-19
93.98
93.98
2026-03-20
93.52
93.52
2026-03-21
94.33
94.33
2026-03-22
94.44
94.44
2026-03-23
94.44
94.44
2026-03-24
93.64
93.64
2026-03-25
93.99
93.99
2026-03-26
94.44
94.44
2026-03-27
94.44
94.44
2026-03-28
93.98
93.98
2026-03-29
90.75
90.75
2026-03-30
91.67
91.67
2026-03-31
93.52
93.52
2026-04-01