EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 93.52 | 93.52 |
| 2026-04-02 | 93.99 | 93.99 |
| 2026-04-03 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-04 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-05 | 92.6 | 92.6 |
| 2026-04-06 | 93.52 | 93.52 |
| 2026-04-07 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-08 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-09 | 94.42 | 94.42 |
| 2026-04-10 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-11 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-12 | 93.06 | 93.06 |
| 2026-04-13 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-14 | 94.44 | 94.44 |
93.52
93.52
2026-04-01
93.99
93.99
2026-04-02
94.44
94.44
2026-04-03
94.44
94.44
2026-04-04
92.6
92.6
2026-04-05
93.52
93.52
2026-04-06
94.44
94.44
2026-04-07
94.44
94.44
2026-04-08
94.42
94.42
2026-04-09
94.44
94.44
2026-04-10
94.44
94.44
2026-04-11
93.06
93.06
2026-04-12
94.44
94.44
2026-04-13
94.44
94.44
2026-04-14