EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 93.52 | 93.52 |
| 2026-04-02 | 93.99 | 93.99 |
| 2026-04-03 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-04 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-05 | 92.6 | 92.6 |
| 2026-04-06 | 93.52 | 93.52 |
| 2026-04-07 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-08 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-09 | 94.42 | 94.42 |
| 2026-04-10 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-11 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-12 | 93.06 | 93.06 |
| 2026-04-13 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-14 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-15 | 94.37 | 94.37 |
| 2026-04-16 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-17 | 93.98 | 93.98 |
| 2026-04-18 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-19 | 93.52 | 93.52 |
| 2026-04-20 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-21 | 94.21 | 94.21 |
| 2026-04-22 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-23 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-24 | 93.06 | 93.06 |
| 2026-04-25 | 92.59 | 92.59 |
| 2026-04-26 | 93.05 | 93.05 |
| 2026-04-27 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-28 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-29 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-04-30 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-01 | 94.44 | 94.44 |
93.52
93.52
2026-04-01
93.99
93.99
2026-04-02
94.44
94.44
2026-04-03
94.44
94.44
2026-04-04
92.6
92.6
2026-04-05
93.52
93.52
2026-04-06
94.44
94.44
2026-04-07
94.44
94.44
2026-04-08
94.42
94.42
2026-04-09
94.44
94.44
2026-04-10
94.44
94.44
2026-04-11
93.06
93.06
2026-04-12
94.44
94.44
2026-04-13
94.44
94.44
2026-04-14
94.37
94.37
2026-04-15
94.44
94.44
2026-04-16
93.98
93.98
2026-04-17
94.44
94.44
2026-04-18
93.52
93.52
2026-04-19
94.44
94.44
2026-04-20
94.21
94.21
2026-04-21
94.44
94.44
2026-04-22
94.44
94.44
2026-04-23
93.06
93.06
2026-04-24
92.59
92.59
2026-04-25
93.05
93.05
2026-04-26
94.44
94.44
2026-04-27
94.44
94.44
2026-04-28
94.44
94.44
2026-04-29
94.44
94.44
2026-04-30
94.44
94.44
2026-05-01