EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-02 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-03 | 91.67 | 91.67 |
| 2026-05-04 | 92.12 | 92.12 |
| 2026-05-05 | 91.12 | 91.12 |
| 2026-05-06 | 91.68 | 91.68 |
| 2026-05-07 | 88.43 | 88.43 |
| 2026-05-08 | 93.52 | 93.52 |
| 2026-05-09 | 93.05 | 93.05 |
| 2026-05-10 | 90.74 | 90.74 |
| 2026-05-11 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-12 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-13 | 93.98 | 93.98 |
| 2026-05-14 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-15 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-16 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-17 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-18 | 92.57 | 92.57 |
| 2026-05-19 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-20 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-21 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-22 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-23 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-24 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-25 | 93.98 | 93.98 |
| 2026-05-26 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-27 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-05-28 | 94.06 | 94.06 |
| 2026-05-29 | 94.44 | 94.44 |
94.44
94.44
2026-05-01
94.44
94.44
2026-05-02
91.67
91.67
2026-05-03
92.12
92.12
2026-05-04
91.12
91.12
2026-05-05
91.68
91.68
2026-05-06
88.43
88.43
2026-05-07
93.52
93.52
2026-05-08
93.05
93.05
2026-05-09
90.74
90.74
2026-05-10
94.44
94.44
2026-05-11
94.44
94.44
2026-05-12
93.98
93.98
2026-05-13
94.44
94.44
2026-05-14
94.44
94.44
2026-05-15
94.44
94.44
2026-05-16
94.44
94.44
2026-05-17
92.57
92.57
2026-05-18
94.44
94.44
2026-05-19
94.44
94.44
2026-05-20
94.44
94.44
2026-05-21
94.44
94.44
2026-05-22
94.44
94.44
2026-05-23
94.44
94.44
2026-05-24
93.98
93.98
2026-05-25
94.44
94.44
2026-05-26
94.44
94.44
2026-05-27
94.06
94.06
2026-05-28
94.44
94.44
2026-05-29