EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-02 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-03 | 87.14 | 87.14 |
| 2026-06-04 | 88.44 | 88.44 |
| 2026-06-05 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-06 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-07 | 93.75 | 93.75 |
| 2026-06-08 | 93.75 | 93.75 |
| 2026-06-09 | 93.75 | 93.75 |
| 2026-06-10 | 93.75 | 93.75 |
| 2026-06-11 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-12 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-13 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-14 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-15 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-16 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-17 | 93.75 | 93.75 |
| 2026-06-18 | 93.23 | 93.23 |
| 2026-06-19 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-20 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-21 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-22 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-23 | 91.61 | 91.61 |
| 2026-06-24 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-25 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-26 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-27 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-28 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-29 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-06-30 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-01 | 87.04 | 87.04 |
94.44
94.44
2026-06-01
94.44
94.44
2026-06-02
87.14
87.14
2026-06-03
88.44
88.44
2026-06-04
94.44
94.44
2026-06-05
94.44
94.44
2026-06-06
93.75
93.75
2026-06-07
93.75
93.75
2026-06-08
93.75
93.75
2026-06-09
93.75
93.75
2026-06-10
94.44
94.44
2026-06-11
94.44
94.44
2026-06-12
94.44
94.44
2026-06-13
94.44
94.44
2026-06-14
94.44
94.44
2026-06-15
94.44
94.44
2026-06-16
93.75
93.75
2026-06-17
93.23
93.23
2026-06-18
94.44
94.44
2026-06-19
94.44
94.44
2026-06-20
94.44
94.44
2026-06-21
94.44
94.44
2026-06-22
91.61
91.61
2026-06-23
94.44
94.44
2026-06-24
94.44
94.44
2026-06-25
94.44
94.44
2026-06-26
94.44
94.44
2026-06-27
94.44
94.44
2026-06-28
94.44
94.44
2026-06-29
94.44
94.44
2026-06-30
87.04
87.04
2026-07-01