EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 87.04 | 87.04 |
| 2026-07-02 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-03 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-04 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-05 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-06 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-07 | 79.62 | 79.62 |
| 2026-07-08 | 50 | 50 |
| 2026-07-09 | 77.79 | 77.79 |
| 2026-07-10 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-11 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-12 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-13 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-14 | 93.83 | 93.83 |
| 2026-07-15 | 94.19 | 94.19 |
| 2026-07-16 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-17 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-18 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-19 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-20 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-21 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-22 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-23 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-24 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-25 | 92.61 | 92.61 |
| 2026-07-26 | 88.89 | 88.89 |
| 2026-07-27 | 87.04 | 87.04 |
| 2026-07-28 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-29 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-30 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-31 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-08-01 | 92.13 | 92.13 |
87.04
87.04
2026-07-01
94.44
94.44
2026-07-02
94.44
94.44
2026-07-03
94.44
94.44
2026-07-04
94.44
94.44
2026-07-05
94.44
94.44
2026-07-06
79.62
79.62
2026-07-07
50
50
2026-07-08
77.79
77.79
2026-07-09
94.44
94.44
2026-07-10
94.44
94.44
2026-07-11
94.44
94.44
2026-07-12
94.44
94.44
2026-07-13
93.83
93.83
2026-07-14
94.19
94.19
2026-07-15
94.44
94.44
2026-07-16
94.44
94.44
2026-07-17
94.44
94.44
2026-07-18
94.44
94.44
2026-07-19
94.44
94.44
2026-07-20
94.44
94.44
2026-07-21
94.44
94.44
2026-07-22
94.44
94.44
2026-07-23
94.44
94.44
2026-07-24
92.61
92.61
2026-07-25
88.89
88.89
2026-07-26
87.04
87.04
2026-07-27
94.44
94.44
2026-07-28
94.44
94.44
2026-07-29
94.44
94.44
2026-07-30
94.44
94.44
2026-07-31
92.13
92.13
2026-08-01