EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 87.04 | 87.04 |
| 2026-07-02 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-03 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-04 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-05 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-06 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-07 | 79.62 | 79.62 |
| 2026-07-08 | 50 | 50 |
| 2026-07-09 | 77.79 | 77.79 |
| 2026-07-10 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-11 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-12 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-13 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-07-14 | 94.44 | 94.44 |
87.04
87.04
2026-07-01
94.44
94.44
2026-07-02
94.44
94.44
2026-07-03
94.44
94.44
2026-07-04
94.44
94.44
2026-07-05
94.44
94.44
2026-07-06
79.62
79.62
2026-07-07
50
50
2026-07-08
77.79
77.79
2026-07-09
94.44
94.44
2026-07-10
94.44
94.44
2026-07-11
94.44
94.44
2026-07-12
94.44
94.44
2026-07-13
94.44
94.44
2026-07-14