EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 92.13 | 92.13 |
| 2026-08-02 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-08-03 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-08-04 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-08-05 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-08-06 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-08-07 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-08-08 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-08-09 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-08-10 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-08-11 | 84.83 | 84.83 |
| 2026-08-12 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-08-13 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-08-14 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-08-15 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-08-16 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-08-17 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-08-18 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-08-19 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-08-20 | 80.43 | 80.43 |
| 2026-08-21 | 78.6 | 78.6 |
| 2026-08-22 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-08-23 | 83.33 | 83.33 |
| 2026-08-24 | 90.5 | 90.5 |
| 2026-08-25 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-08-26 | 94.14 | 94.14 |
| 2026-08-27 | 93.98 | 93.98 |
| 2026-08-28 | 94.44 | 94.44 |
92.13
92.13
2026-08-01
94.44
94.44
2026-08-02
94.44
94.44
2026-08-03
94.44
94.44
2026-08-04
94.44
94.44
2026-08-05
94.44
94.44
2026-08-06
94.44
94.44
2026-08-07
94.44
94.44
2026-08-08
94.44
94.44
2026-08-09
94.44
94.44
2026-08-10
84.83
84.83
2026-08-11
83.33
83.33
2026-08-12
83.33
83.33
2026-08-13
83.33
83.33
2026-08-14
83.33
83.33
2026-08-15
83.33
83.33
2026-08-16
83.33
83.33
2026-08-17
83.33
83.33
2026-08-18
83.33
83.33
2026-08-19
80.43
80.43
2026-08-20
78.6
78.6
2026-08-21
83.33
83.33
2026-08-22
83.33
83.33
2026-08-23
90.5
90.5
2026-08-24
94.44
94.44
2026-08-25
94.14
94.14
2026-08-26
93.98
93.98
2026-08-27
94.44
94.44
2026-08-28