EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-02 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-03 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-04 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-05 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-06 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-07 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-08 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-09 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-10 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-11 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-12 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-13 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-14 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-15 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-16 | 85.95 | 85.95 |
| 2026-09-17 | 81.55 | 81.55 |
| 2026-09-18 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-19 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-20 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-09-21 | 94.44 | 94.44 |
94.44
94.44
2026-09-01
94.44
94.44
2026-09-02
94.44
94.44
2026-09-03
94.44
94.44
2026-09-04
94.44
94.44
2026-09-05
94.44
94.44
2026-09-06
94.44
94.44
2026-09-07
94.44
94.44
2026-09-08
94.44
94.44
2026-09-09
94.44
94.44
2026-09-10
94.44
94.44
2026-09-11
94.44
94.44
2026-09-12
94.44
94.44
2026-09-13
94.44
94.44
2026-09-14
94.44
94.44
2026-09-15
85.95
85.95
2026-09-16
81.55
81.55
2026-09-17
94.44
94.44
2026-09-18
94.44
94.44
2026-09-19
94.44
94.44
2026-09-20
94.44
94.44
2026-09-21