EUDAT
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 94.13 | 94.13 |
| 2026-10-02 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-10-03 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-10-04 | 89.93 | 89.93 |
| 2026-10-05 | 91.32 | 91.32 |
| 2026-10-06 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-10-07 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-10-08 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-10-09 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-10-10 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-10-11 | 94.44 | 94.44 |
| 2026-10-12 | 94.44 | 94.44 |
94.13
94.13
2026-10-01
94.44
94.44
2026-10-02
94.44
94.44
2026-10-03
89.93
89.93
2026-10-04
91.32
91.32
2026-10-05
94.44
94.44
2026-10-06
94.44
94.44
2026-10-07
94.44
94.44
2026-10-08
94.44
94.44
2026-10-09
94.44
94.44
2026-10-10
94.44
94.44
2026-10-11
94.44
94.44
2026-10-12